戦闘メンバーの能力と参加時期
| キャラ名 | 攻撃 | 装甲 | 俊敏 | 機体特徴 | 攻撃特徴 | 必殺特徴(地) | 必殺特徴(空) | 移動特徴 | 戦闘参加 |
| 新次郎 | 23 | 21 | 24 | なし | 近接1体 | 近接1体 | 1体 | なし | 1章から |
| ジェミニ | 24 | 23 | 23 | 移動力向上 | 近接1体 | 近接1体 | 1体 | 敵を飛び越える | 6章から |
| サジータ | 26 | 24 | 19 | 気合回復向上 | 距離2?、縦複数 | 自分周囲全体 | 目標と周囲 | なし | 1章から |
| リカ | 25 | 17 | 20 | 俊敏性向上 | 距離4?1体 | 自分の前全体 | 1体 | なし | 3章から |
| ダイアナ | 20 | 20 | 21 | 回復能力向上 | 距離2?、目標周辺全体 | 目標とその周辺全体回復 | 目標とその周辺全体回復 | なし | 4章から |
| 昴 | 23 | 23 | 24 | 防御能力強化 | 自分周辺全体 | 自分の前120度全体 | 目標と周囲 | 敵をすり抜ける | 1章から |
| ラチェット(弱) | 18 | 16 | 25 | | 距離3?1体 | なし | なし | | 1章最初のみ |
| ラチェット(強) | 32 | 28 | 27 | | 距離3?1体 | なし | なし | | 8章特別ステージのみ |
※ラチェット(強)は、最終パートナーにラチェットを選んだ時のみ、8章でザコ敵を4匹倒すイベントでのみ見られます。
| |